El perfil HSS, conocido también como Secciones Estructurales Huecas, o por sus siglas en inglés Hollow Structural Sections. Es un perfil metálico hueco de corte transversal, mismo que puede ser de forma circular o rectangular, incluso existen de forma elíptica.
El HSS es un perfil de acero usado en construcciones de alta resistencia estructural y civil así como en naves industriales. Es un sistema constructivo basado en elemento tabulares de acero, los cuales pueden tener forma cuadrangular (SHS), rectangular (RHS) o circular (CHS).
La flexibilidad del perfil estructural HSS trae consigo grandes ventajas, que incluyen su fortaleza, relación entre resistencia y peso, al mismo tiempo en que es un producto uniforme que gracias a su solidez estructural, se comporta de manera excelente bajo torsión, además de ser un material sencillo de trabajar al facilitar las labores de pintura y perforación en él.
Este tipo de perfil de acero HSS suple en muchas gamas de aplicación al hierro estructural, tiene más resistencia que los perfiles abiertos y entre otras ventajas, ofrecen versatilidad en el diseño, alta resistencia así como una mejor apariencia.
El perfil HSS cuenta con características que le ayudan a ser un material confiable y seguro en cualquier construcción:
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | --- | --- | --- | --- | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | --- | --- | --- | --- | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.49 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
--- | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
12.94 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | --- | --- | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
--- | 21.62 | 28.30 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 23.51 | 30.83 | 37.90 | --- | --- | --- | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | 52.59 | --- | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | 88.27 | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | --- | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 36.80 | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | 113.58 | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 56.61 | 66.36 | 78.86 | 103.06 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | 138.76 | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- |
En cuanto a las aplicaciones que pueden tener los perfiles de acero huecos, HSS, se dividen en dos importantes gamas tales como:
En un uso comercial se utiliza para ser parte de:
Mientras en el plano industrial, tiene uso en:
Manejamos gran variedad de láminas de acero, traslúcidas y de PVC. Además de perfiles comerciales y estructurales.
Los clientes aprecian el conocimiento y entendimiento que tenemos de sus objetivos comerciales y cómo ayudarles a alcanzarlos.
Cada proyecto exitoso inicia con una estrategia y aliados confiables.
Completa este formulario y uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo.
Si deseas una atención inmediata llámanos al 55 5888 2185
Somos una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en la venta de láminas, fabricación y distribución de productos de acero y materiales para la construcción en general. Contamos con: